КП «Родники»

- в продаже - забронировано - спецпредложение - продано
№ участкаПлощадь участка, соткаСтоимость участка, руб.
113,10
216,40
313,40
413,630
513,50
617,00
715,70
815,80
915,40
1017,10
1117,31 211 000
1215,21 064 000
1317,61 232 000
1416,20
1514,00
1613,70
1712,70
1814,60
1911,90
2012,80
2116,10
2217,71 239 000
2315,71 099 000
2416,01 120 000
2517,11 197 000
2617,01 190 000
2718,31 281 000
2815,3 765 000
2916,0 960 000
3016,21 134 000
3114,0 980 000
3213,2 660 000
3313,9 695 000
3412,0 600 000
3513,40
3614,10
3714,10
3814,10
3914,10
4011,70
4111,10
4211,10
4311,30
4411,40
4511,40
4613,80
4711,90
4811,90
4911,90
5011,90
5111,9 595 000
5211,9 595 000
5311,9 595 000
5411,9 595 000
5511,1 555 000
5612,7 635 000
5717,01 190 000
5815,21 064 000
5914,1 987 000
6012,50
6113,6 952 000
6213,7 685 000
6314,1 705 000
6414,0 462 000
6513,4 442 200
6613,4 469 000
6713,4 469 000
6813,4 469 000
6913,4 469 000
7012,10
7112,2 610 000
7212,20
7312,20
7412,10
7511,70
7611,10
7711,00
7811,10
7911,10
8010,90
8110,30
8211,10
8311,00
8411,10
8511,10
8610,90
8710,30
8810,00
8911,10
9011,10
9111,10
9211,10
9311,10
9411,00
9511,70
9613,20
9714,50
9813,00
9913,00
10013,10
10113,30
10213,20
10310,20
10411,60
10512,20
10612,20
10712,20
10812,1 605 000
10911,2 560 000
11013,4 469 000
11113,4 469 000
11213,4 469 000
11313,4 469 000
11413,4 469 000
11513,4 469 000
11613,4 469 000
11713,30
11813,40
11913,20
12013,20
12113,10
12214,20
1236,8 272 000
12410,7 428 000
12513,4 536 000
1269,9 396 000
12711,9 476 000
12814,0 490 000
12910,8 378 000
13010,8 378 000
13110,8 378 000
13210,8 378 000
13310,8 378 000
13410,6 371 000
13510,6 371 000
13610,6 371 000
13710,6 371 000
13810,6 371 000
13910,6 371 000
14010,6 371 000
14110,6 371 000
14210,6 371 000
14311,7 351 000
14411,7 351 000
14511,7 351 000
14611,7 351 000
14711,7 351 000
14811,7 351 000
14911,7 234 000
15011,7 234 000
15110,4 208 000
15210,7 214 000
15310,7 214 000
15410,7 214 000
15510,7 160 500
15610,7 160 500
15710,7 160 500
15812,2 122 000
15911,6 116 000
1609,090 000
1619,898 000
1629,8 147 000
1639,8 147 000
1649,8 147 000
1659,8 147 000
1669,8 196 000
1679,7 194 000
16810,5 210 000
16910,7 214 000
17010,7 321 000
17110,7 321 000
17210,7 321 000
17310,7 321 000
17410,7 321 000
17510,7 321 000
17611,0 385 000
17713,8 483 000
17813,8 483 000
17913,8 483 000
18013,8 483 000
18110,9 381 500
18216,9 676 000
18317,1 684 000
18415,2 608 000
18517,2 688 000
18615,7 628 000
18711,9 476 000
18810,1 404 000
18913,9 556 000
19019,9 796 000
19112,7 508 000
19213,2 528 000
19313,2 396 000
19413,2 396 000
19513,2 396 000
19613,2 396 000
19713,3 399 000
19813,0 390 000
19913,0 390 000
20013,2 264 000
20113,5 270 000
20213,2 264 000
20313,3 266 000
20413,1 262 000
20513,6 272 000
20614,4 288 000
20711,4 114 000
20811,4 114 000
20911,4 171 000
21011,4 171 000
21111,4 171 000
21211,4 171 000
21311,4 228 000
21411,4 228 000
21511,4 228 000
21611,4 228 000
21711,4 228 000
21812,7 317 500
21912,7 317 500
22012,7 317 500
22111,4 285 000
22212,4 310 000
22312,1 363 000
22412,1 363 000
22513,6 408 000
22613,6 408 000
22713,9 417 000
22814,2 426 000
22913,4 402 000
23014,8 444 000
23114,2 426 000
23211,4 342 000
23312,1 363 000
23412,2 366 000
23512,2 366 000
23612,2 305 000
23712,2 305 000
23814,3 357 500
23914,7 441 000
24013,8 414 000
24113,4 335 000
24212,7 317 500
24313,3 332 500
24415,1 377 500
24511,5 287 500
24610,5 210 000
24710,5 210 000
24810,5 210 000
24910,5 210 000
25010,5 210 000
25110,5 157 500
25210,5 157 500
25310,5 157 500
25410,5 105 000
25510,7 107 000
2569,696 000
25711,0 110 000
25811,0 165 000
25911,0 165 000
26011,0 165 000
26111,0 220 000
26211,0 220 000
26311,0 220 000
26410,1 202 000
26513,1 262 000
26613,2 330 000
26713,2 330 000
26813,3 332 500
26913,2 330 000
27013,3 332 500
27113,2 330 000
27213,1 327 500
27313,2 330 000
27412,8 256 000
27510,4 208 000
2769,8 196 000
2779,8 196 000
2789,8 147 000
2799,8 147 000
2809,8 147 000
2819,898 000
2829,595 000
2838,484 000
28410,0 100 000
28510,0 150 000
28610,0 150 000
28710,0 150 000
2889,6 192 000
28911,5 230 000
29013,2 264 000
29112,3 246 000
29212,2 244 000
29312,2 244 000
29412,2 244 000
29512,2 244 000
29612,1 242 000
29713,0 195 000
29810,6 159 000
29910,4 156 000
30010,3 154 500
30110,3 103 000
3029,595 000
3038,484 000
3049,696 000
3059,5 142 500
30610,3 154 500
30710,1 151 500
30810,4 156 000
3099,3 139 500
3109,8 147 000
31110,2 153 000
3129,191 000
3139,696 000
31410,1 101 000
3159,898 000
3169,898 000
31711,5 115 000
31812,0 120 000

Обращаем Ваше внимание на то, что прайс-лист обновляется два раза в неделю. Для уточнения информации по стоимости и наличии участков обращайтесь в отдел продаж по телефону +7 (495) 9-284-284 или +7 (495) 967-01-30 доб. 350 

Открыть интерактивную версию генерального плана с. Родники