КП «Травушкино»

- в продаже - забронировано - спецпредложение - продано
№ участкаПлощадь участка, соткаСтоимость участка, руб.
16,2 279 000
28,1 364 500
36,5 357 500
47,4 407 000
57,8 429 000
66,2 341 000
76,2 341 000
88,4 462 000
910,80
1070
1170
126,7 167 500
136,7 167 500
146,7 167 500
156,70
166,7 167 500
176,90
187,6 266 000
197,4 259 000
207,4 259 000
217,4 259 000
228,6 301 000
237 245 000
246 210 000
256,1 122 000
266,3 126 000
276,3 126 000
286,7 134 000
297 245 000
3011,6 406 000
316,9 138 000
326,6 132 000
336,6 132 000
346,6 132 000
356,6 231 000
369,7 242 500
376,7 167 500
386,2 155 000
396,2 124 000
406,2 124 000
416,2 124 000
426,2 124 000
437,3 182 500
4411,9 297 500
4580
466,8 136 000
476,8 136 000
489,4 235 000
497,6 190 000
506 120 000
516 120 000
526,2 124 000
538,9 222 500
546,2 155 000
556,2 155 000
566,2 155 000
576,3 157 500
5811,4 285 000
5911,2 280 000
608,2 205 000
618,1 202 500
6210,5 262 500
639,5 237 500
646,5 162 500
656,5 162 500
666,5 162 500
676,5 162 500
687,5 262 500
699,1 227 500
707,7 269 500
716,5 227 500
727,3 255 500
738 280 000
746,7 234 500
756,5 162 500
766,5 162 500
778,9 222 500
786,2 217 000
796,2 217 000
809,3 325 500
8111,2 392 000
829,1 318 500
836,2 217 000
846,2 217 000
858,7 391 500
869 405 000
877,4 259 000
886,8 238 000
896,7 234 500
906,2 217 000
916,2 217 000
926,2 217 000
936,2 217 000
946,2 217 000
956,2 155 000
966,2 155 000
976,2 155 000
986,2 155 000
996,2 155 000
1006,2 124 000
1016,2 124 000
1026,2 124 000
1036,2 124 000
1046,2 124 000
1056,2 124 000
1066,2 155 000
1076,2 155 000
1086,2 155 000
1096,2 155 000
1106,2 155 000
1116,2 217 000
1126,2 217 000
1136,2 217 000
1146,2 217 000
1156,2 217 000
1166,7 234 500
1177,2 252 000
11812,9 580 500
11910,5 472 500
12010,5 472 500
12110,5 472 500
12210,5 472 500
12310,5 472 500
1247,5 262 500
1256,9 241 500
1267,1 248 500
1277,1 248 500
1286,2 217 000
1296,2 217 000
1306,2 217 000
1316,2 155 000
1326,2 155 000
1336,2 155 000
1346,2 124 000
1356,2 124 000
1366,2 124 000
1376,2 124 000
1386,2 124 000
1396,2 124 000
1406,2 155 000
1416,2 155 000
1426,2 155 000
1436,2 217 000
1446,2 217 000
1457,1 248 500
1467,1 248 500
1477,1 248 500
1487,5 262 500
14910,5 472 500
15010,5 472 500
15110,5 472 500
1527,8 273 000
1537,6 266 000
1547,4 259 000
1557,8 273 000
1567,8 195 000
1576,20
1586,20
1596,2 124 000
1606,2 124 000
1616,2 124 000
1626,2 124 000
1636,20
1646,20
1656,2 155 000
1666,2 155 000
1677,8 195 000
1687,8 273 000
1697,4 259 000
1708,3 290 500
17110,5 472 500
17210,5 472 500
17310,5 472 500
17410,5 472 500
1758,1 283 500
1767 245 000
1777 245 000
1786,2 155 000
1796,2 155 000
1806,2 124 000
1816,2 124 000
1826,2 124 000
1836,20
1846,20
1856,2 124 000
1866,2 155 000
1876,2 155 000
1887 245 000
1897,9 276 500
19010,5 472 500
19110,5 472 500
19210,5 472 500
1937,6 266 000
1947,2 252 000
19580
19680
1976,2 124 000
1986,2 124 000
1997,9 158 000
2008 280 000
2017,8 273 000
20211,5 517 500
2037,7 269 500
2046,9 172 500
2056,2 124 000
2066,2 124 000
2076,2 124 000
2086,2 124 000
2096,9 172 500
2107,7 269 500
2118,5 382 500
2126,2 279 000
21311,20
21410,7 749 000
21510,3 721 000
2169,8 686 000
2179,3 651 000
2189,8 686 000
21911,4 798 000
2209,9 346 500
2218,9 311 500
2228,5 297 500
22312,2 854 000
22410,1 707 000
2256,9 310 500
22613,1 589 500
2277,7 346 500
2287,1 319 500
2296,9 310 500
2308,9 400 500
2318,8 308 000
2328,8 308 000
23313,1 589 500
2348,5 382 500
2356,6 297 000
2369,1 409 500
2379,7 436 500
2388,4 210 000
2398,4 210 000
2408,4 210 000
2418,4 210 000
2428,4 210 000
2438,4 210 000
2448,4 210 000
2458,4 210 000
2469,9 247 500
2477,3 182 500
2488,40
2499,50
25010,6 265 000
25112 300 000
25210,6 265 000
2539 225 000
2549,5 237 500

Обращаем Ваше внимание на то, что прайс-лист обновляется два раза в неделю. Для уточнения информации по стоимости и наличии участков обращайтесь в отдел продаж по телефону +7 (495) 9-284-284 или +7 (495) 967-01-30 доб. 350